sil
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
sil [2023/03/08 11:29] – angelegt verwalter | sil [2023/03/09 16:02] (aktuell) – [SIL in PL "umrechnen"] verwalter | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Was ist ein „Sicherheits-Integritätslevel (SIL)“? ===== | ===== Was ist ein „Sicherheits-Integritätslevel (SIL)“? ===== | ||
- | Ein Sicherheits-Integritätslevel ist einer von vier diskreten Stufen, wobei jede Stufe einem Bereich für die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Sicherheitsfunktion entspricht. SIL4 stellt die höchste Stufe dar, SIL1 die niedrigste. | + | Ein Sicherheits-Integritätslevel ist einer von vier diskreten Stufen, wobei jede Stufe einem Bereich für die **Ausfallwahrscheinlichkeit einer Sicherheitsfunktion** entspricht. SIL4 stellt die höchste Stufe dar, SIL1 die niedrigste. |
===== Betriebsarten ===== | ===== Betriebsarten ===== | ||
==== Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate (low demand mode) ==== | ==== Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate (low demand mode) ==== | ||
- | Die Sicherheitsfunktion wird nur auf Anforderung ausgeführt, | + | Die Sicherheitsfunktion wird nur auf Anforderung ausgeführt, |
==== Betriebsart mit hoher Anforderung (high demand mode) ==== | ==== Betriebsart mit hoher Anforderung (high demand mode) ==== | ||
- | Die Sicherheitsfunktion wird nur auf Anforderung ausgeführt, | + | Die Sicherheitsfunktion wird nur auf Anforderung ausgeführt, |
==== Betriebsart mit kontinuierlicher Anforderung (continuous mode) ==== | ==== Betriebsart mit kontinuierlicher Anforderung (continuous mode) ==== | ||
Die Sicherheitsfunktion hält die EUC ((Equipment under control)) in einem sicheren Zustand als Teil des normalen Betriebs. | Die Sicherheitsfunktion hält die EUC ((Equipment under control)) in einem sicheren Zustand als Teil des normalen Betriebs. | ||
+ | ===== SIL in PL " | ||
+ | Der Performance Level und Sicherheits-Integritätslevel sind so definiert, dass ihre Abstufungen übereinstimmen. Daher kann man quasi von PL auf SIL „umrechnen“. | ||
+ | Die Folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen PL und SIL. Die Größe, anhand der sich die Abstufung orientiert ist der PFH< | ||
+ | bei Anforderung.)), | ||
+ | ^ Performance Level\\ PL ^ Wahrscheindlichkeit eines\\ gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFH< | ||
+ | | a | ||
+ | | b | ||
+ | | c | ||
+ | | d | ||
+ | | e | ||
+ | | -- | -- | 10< | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
sil.1678274940.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/08 11:29 von verwalter