sil
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
sil [2023/03/08 12:25] – [Was ist ein „Sicherheits-Integritätslevel (SIL)“?] verwalter | sil [2023/03/09 16:02] (aktuell) – [SIL in PL "umrechnen"] verwalter | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==== Betriebsart mit kontinuierlicher Anforderung (continuous mode) ==== | ==== Betriebsart mit kontinuierlicher Anforderung (continuous mode) ==== | ||
Die Sicherheitsfunktion hält die EUC ((Equipment under control)) in einem sicheren Zustand als Teil des normalen Betriebs. | Die Sicherheitsfunktion hält die EUC ((Equipment under control)) in einem sicheren Zustand als Teil des normalen Betriebs. | ||
+ | ===== SIL in PL " | ||
+ | Der Performance Level und Sicherheits-Integritätslevel sind so definiert, dass ihre Abstufungen übereinstimmen. Daher kann man quasi von PL auf SIL „umrechnen“. | ||
+ | Die Folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen PL und SIL. Die Größe, anhand der sich die Abstufung orientiert ist der PFH< | ||
+ | bei Anforderung.)), | ||
+ | ^ Performance Level\\ PL ^ Wahrscheindlichkeit eines\\ gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFH< | ||
+ | | a | ||
+ | | b | ||
+ | | c | ||
+ | | d | ||
+ | | e | ||
+ | | -- | -- | 10< | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
sil.1678278355.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/08 12:25 von verwalter